Data Emitente NFº Valor R$
11/02/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 289 14.940,00
12/02/2025 Ivanete Barbosa de Santana ME 16671 17.449,00
12/02/2025 J J COMERCIO DE GAS LTDA 10150 550,00
13/02/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 5968 19.901,00
14/02/2025 CARLA DAIANE RABELO NOGUEIRA 034 🅜 4.000,00
18/02/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11799 2.954,25
18/02/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 8924 670,00
18/02/2025 DULCILENE DA SILVA ALCANTARA 457 1.379,00
18/02/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 5974 1.890,00
18/02/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 114 🅜 480,00
20/02/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11805 3.263,70
25/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000027 🅜 800,00
25/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000028 🅜 350,00
12/03/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 202500000000541 🅜 200,00
09/04/2025 J J COMERCIO DE GAS LTDA 10204 550,00
09/04/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6019 1.000,00
16/05/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6057 5.550,00
23/05/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 325 2.220,00
10/06/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6118 1.020,00
10/06/2025 J J COMERCIO DE GAS LTDA 10240 550,00
10/06/2025 DULCILENE DA SILVA ALCANTARA 459 1.539,80
16/06/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12157 2.566,69
14/07/2025 CCN PLUS LTDA 0000000119 🅜 150,00
16/07/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6175 2.405,50
16/07/2025 CARLA DAIANE RABELO NOGUEIRA 00000036 🅜 4.000,00
23/07/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000168 🅜 800,00
23/07/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000169 🅜 350,00
24/07/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12262 2.950,75
29/07/2025 J J COMERCIO DE GAS LTDA 10269 550,00
29/07/2025 46.692.087 MANOELA MONTEIRO 202555094 1.000,00
06/08/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9208 670,00
06/08/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 136 🅜 480,00
08/08/2025 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA 6220 1.890,00
19/08/2025 Ivanete Barbosa de Santana ME 16845 3.309,00
19/08/2025 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA 6246 993,00
27/08/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12389 2.548,70
Total 105.920,39